J'étudie les maths, pour me remettre à niveau en maths, et en physique, et comprendre ce dont je parle quand je parle du monde, de la sentience et de tout le reste.
Objectifs
objectif | plus précisément | achèvement |
comprendre la démonstration du «théorème fondamental de l'algèbre» | pourquoi un polynôme complexe à une variable et de degré non nul a toujours une racine; je sais ça depuis longtemps mais sans connaître la démonstration | 90%; démontré dans le L.S., sauf quelques «évidences» relatives aux complexes |
la fonction ζ de Riemann | comprendre le rapport que ça peut bien avoir avec les nombres premiers | 0%, mais c'est un prochain chapitre du L.S. |
axiome du choix, lemme de Zorn, bon ordre, ordinaux... | choses mystérieuses aux fondements des mathématiques | 100%; étude terminée de Paul R. Halmos, Naive Set Theory |
les systèmes formels d'axiomatisation des mathématiques | ZF et ZFC; pour comprendre ce qu'il y a vraiment dans un tel système formel | 0% |
le lambda-calcul | c'est quoi un algorithme? | 0% |
le théorème de Gödel | le comprendre vraiment et bien, tant dans sa formulation «système formel» que «algorithmique»; cf. le théorème de Goodstein: il existe un modèle dans lequel il est faux??? | 20% |
topologie générale | atteindre un bon niveau de master 1 | 60% |
analyse complexe | atteindre un bon niveau de master 1 | 20% |
mesures, intégrales de Lebesgue | tout le monde connaît les intégrales de Lebesgue sauf moi | 25% |
topologie différentielle | les variétés différentielles, etc. | 5% |
espaces de Hilbert et toutes leurs bases | les «bases» des espaces de Hilbert telles qu'on en parle en mécanique quantique ne sont visiblement pas les bases au sens usuel d'un espace vectoriel | 25%; il semble que ce soit effectivement des bases d'une autre sorte |
algèbre linéaire | revoir et approfondir les matrices, les déterminants etc., et en particulier les tenseurs, pour pouvoir mieux comprendre la mécanique quantique, et pour la relativité générale | 60% (manquent matrices et déterminants) |
relativité générale | les métriques de l'espace-temps, etc. | 0% en dehors de mes souvenirs d'il y a longtemps |
théorie des champs | comprendre enfin ce qu'est un photon: à partir de la seconde quantification, on arrive ou pas à en faire un truc avec une fonction d'onde? | 10% suite à diverses tentatives infructueuses anciennes |
modèle standard | il faudra surement que je me remette à l'algèbre (groupes de Lie et autre chose) | 15% souvenirs anciens |
pouvoir lire le gros bouquin de Penrose | il y a beaucoup de choses là-dedans | 15% |
En cours de lecture
- Robert Geroch, Mathematical Physics (50%)
Abandonné depuis un moment mais reprendrai sans doute:
- Daniel Lehmann, Initiation à la topologie générale (80%; abordé dernier chapitre = espaces de Hilbert)
- Laurent Schwartz, Analyse - Topologie générale et analyse fonctionnelle (40%)
- H. A. Priestley, Introduction to Complex Analysis (20%)
Un jour je parviendrai à lire en entier:
- Roger Penrose, The Road to Reality (15%)
- Paul R. Halmos, Naive Set Theory (étude assez approfondie début avril-début juin 2012)
- physicsforums.com Forum en anglais, sur la physique, y compris la physique mathématique.
- les-mathematiques.net Forum de mathématiques.